
| 尺寸 | 型號 |
淘寶 鏈接 |
分辨率 | 亮度 | 供電/接口 | 靜電ESD | 工作 | 內存 | 價格(元) | 說明 | 3D圖紙 | ||
| 英寸 | 流明 | 接觸/空氣 | 溫度 | bit | N | T | C | ||||||
| VTc低成本串口屏 | |||||||||||||
| 2.8 | SDWn028C23 | 淘寶 | 240*320 | 300 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 26 | 30 | SDWn系列【2】 | 3D | |
| 2.8 | VTc028T33 | 淘寶 | 240*320 | 300 |
4.5-15V |
6KV/8KV | -20~+70 | 64M | 40 | 45 | 60 | 4P插座 | 3D |
| 3.5 | VTc035T33 | 淘寶 | 320*480 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | 64M | 55 | 60 | 75 | 4P插座 | 3D | |
| 4.3 | VTc043C01 | 淘寶 | 480*272 | 200 |
5V/TTL |
4KV/4KV | -10~+50 | 64M | 35 | 40 | 55 | 4P插座 | 3D |
| VTc043C01CG | 淘寶 | 480*272 | 200 | 4KV/4KV | -10~+50 | 64M | 55 | 4P插座,大蓋板 | 3D | ||||
| VTc043C23 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 40 | 48 | 10P插座,預留4P | 3D | |||
| VTc043C33 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
4.5-15V TTL/RS232 |
4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 52 | 60 | 70 | 4P插座 | 3D | |
| VTc043T34 | 淘寶 | 480*272 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 60 | 70 | 90 | IPS,4P+10P插座 | 3D | ||
| VTc043T34A | 淘寶 | 800*480 | 300 | 6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 80 | 90 | 110 | 特惠,高清IPS,4P+10P插座 | 3D | ||
| 5 | VTc050T34B | 淘寶 | 800*480 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 80 | 90 | 110 | 高清,4P插座,預留10P | 3D | |
| 7 | VTc070C01A | 淘寶 | 1024*600 | 300 | 5V/TTL | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 65 | 75 | 90 | 4P插座 | 3D |
| VTc070C01ACG2 | 淘寶 | 1024*600 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 95 | 4P插座,大蓋板 | 3D | ||||
| VTc070C34 | 淘寶 | 800*480 | 300 |
4.5-15V TTL/RS232 |
4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 80 | 90 | 110 | 4P+10P插座 | 3D | |
| VTc070C34A | 淘寶 | 1024*600 | 200 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 80 | 90 | 110 | 高清,4P+10P插座 | 3D | ||
| 10.1 | VTc101C34 | 淘寶 | 1024*600 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 135 | 160 | 180 | 特惠,4P+10P插座 | 3D | |
| 帶外殼 | |||||||||||||
| 4.3 | VTc043C33S | 淘寶 | 480*272 | 300 |
4.5-15V TTL/RS232 |
4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 68 | 帶外殼,4P插座 | 3D | ||
| VTc043C13 | 淘寶 | 480*272 | 300 |
4.5-30V |
4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 75 | 防水外殼 | 3D | |||
| 7 | VTc070C34S | 淘寶 | 800*480 | 300 |
4.5-15V TTL/RS232 |
4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 100 | 帶外殼,4P插座 | 3D | ||
| VTc070C14 | 淘寶 | 800*480 | 280 |
4.5-30V |
4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 105 | 防水外殼 | 3D | |||
| VTc070S14A | 淘寶 | 1024*600 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 110 | 防水外殼 | 3D | ||||
| 超薄,AIO一體化串口屏 | |||||||||||||
| 1.8 | SDWn018C63 | 淘寶 | 128*160 | 250 |
3.3V/TTL |
4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 30 | SDWn系列【2】 | 3D | ||
| 2.8 | SDWn028T63 | 淘寶 | 240*320 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 40 | 45 | SDWn系列【2】 | 3D | |
| 3.5 | SDWn035T63 | 淘寶 | 320*480 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 50 | 55 | SDWn系列【2】 | 3D | |
| 4 | VTc040T64 | 淘寶 | 480*480 | 280 |
5V/TTL |
6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 58 | 88 | 正方屏 | 3D | |
| 4.3 | VTc043C63 | 淘寶 | 480*272 | 250 | 4KV/4KV | -10~+60 | 64M | 45 | 50 | 65 | 可配鐵支架 | 3D | |
| 5 | VTc050T64 | 淘寶 | 480*854 | 280 | 6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 58 | 88 | 豎屏可旋轉 | 3D | ||
| 7 | VTc070T64A | 淘寶 | 1024*600 | 250 | 6KV/8KV | -20~+70 | 128M | 75 | 85 | 100 | 高清IPS,可配鐵支架 | 3D | |
| 長條形串口屏 | |||||||||||||
| 3.7 | VTc037C02 | 淘寶 | 240*960 | 300 |
4.5-15V |
4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 80 | 100 | 長條屏,適合1U機箱 | 3D | |
| 4 | VTc040C02 | 淘寶 | 400*960 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 75 | 100 | 長條屏 | 3D | ||
| 4.6 | VTc046C02 | 淘寶 | 320*960 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 75 | 100 | 長條屏 | 3D | ||
| 6.2 | VTc062C02 | 淘寶 | 360*960 | 280 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 85 | 115 | 長條屏 | 3D | ||
| 圓形串口屏 | |||||||||||||
| 2.1 | VTc021CY02 | 淘寶 | 480*480 | 300 |
4.5-15V |
4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 80 | 100 | 圓屏 | 3D | |
| 2.8 | VTc028CY02 | 淘寶 | 480*480 | 300 | 4KV/4KV | -10~+60 | 128M | 95 | 125 | 圓屏 | 3D | ||
| 說明: | 1.VTc串口屏變量存儲器空間為128K字節,每頁最多256個變量,僅不支持音視頻、滑動翻頁、Lua腳本等功能; | ||||||||||
| 2.SDWn串口屏變量存儲器空間為2K字節,每頁最多32個變量,不支持描述指針、透明顯示和控件疊加,僅支持部分寄存器、控件功能; | |||||||||||
| 3.詳細信息請參考《VGUS 串口屏用戶開發指南》和產品規格書; | |||||||||||
| 4.所有產品使用統一的VGUS組態開發工具; | |||||||||||
| 5.供電/接口欄中“TTL+RS232”,代表該型號串口電平可通過軟件設置(屏參配置中選擇); | |||||||||||
| 6.價格欄中:N為非觸摸屏,T為電阻觸摸屏,C為電容觸摸屏; | |||||||||||
| 7.批量訂單可按照客戶要求訂制。 | |||||||||||
| copyright © 2003-2026, 中顯科技. all rights reserved. |
![]() |
| 地址:武漢市東湖新技術開發區高新四路40號葛洲壩太陽城產業園1棟 | |
| 電話:027-87617912 027-87617960 027-87596062 傳真:027-87596850 鄂ICP備18025119號-2 | |

